 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Владимир Бибин
| Полное имя | Владимир Андреевич Бибин | 
|---|---|
| Возраст | 73 года | 
турниры (8)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первенство Республики Мордовия по футболу среди юношей | Торбеево 2008-2009 | 
| 2025 | Первенство РМ футболу 2010-2011 гг.р. | "Торбеево 2010-11" | 
| 2025 | Первенство РМ по футболу 2012-2013 гг.р. | ДЮСШ п.Торбеево 2012-13 | 
| 2024 | Первенство РМ по футболу среди юношеских команд | ДЮСШ Торбеево-ю | 
| 2024 | Первенство РМ по футболу 2011-2012 гг.р. | ДЮСШ п.Торбеево 2011-12 | 
| 2024 | Первенство РМ по футболу 2013-2014 гг.р. | ДЮСШ п.Торбеево 2013-14 | 
| 2023 | ATRINIKA - Первенство РМ по футболу 2010-2011 гг.р. | "Торбеево 2010-11" | 
| 2023 | ATRINIKA - Первенство РМ по футболу 2008-2009 гг.р. | "Торбеево 2008-09" | 
            Бибин
            
Владимир Андреевич
                            
Возраст: 73 года
Должность: Главный тренер (тренер-преподаватель)
Владимир Андреевич
Возраст: 73 года
Должность: Главный тренер (тренер-преподаватель)
| Турнир | ATRINIKA - Первенство Республики Мордовия по футболу среди детских команд 2010-2011 гг.р. | 
|---|---|
| Команда | "Торбеево 2010-11" | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| Тур в п.З.Поляна | 11/05/23 | "Торбеево 2010-11" — "Ст.Шайгово" | 3:0 | |
| Тур в п.З.Поляна | 11/05/23 | "З.Поляна 2010-11" — "Торбеево 2010-11" | 6:1 | |
| Тур в с.Ст.Шайгово | 19/05/23 | "Теньгушево"-д — "Торбеево 2010-11" | 0:11 | |
| Тур в с.Ст.Шайгово | 19/05/23 | "Ст.Шайгово" — "Торбеево 2010-11" | 0:9 | |
| Тур в с.Теньгушево | 26/05/23 | "Теньгушево"-д — "Торбеево 2010-11" | 0:4 | |
| Тур в с.Теньгушево | 26/05/23 | "З.Поляна 2010-11" — "Торбеево 2010-11" | 5:2 | |
| 1 тур | 17/08/23 | "Инсар-2010-11" — "Торбеево 2010-11" | 6:0 | |
| 4 тур | 7/09/23 | "Торбеево 2010-11" — "Инсар-2010-11" | 0:3 | |
| 1 тур | 1/10/23 | "Комсомольский 2010- — "Торбеево 2010-11" | 5:0 | |
| 2 тур | 1/10/23 | "Мордовия 2010 -2" — "Торбеево 2010-11" | 6:0 | 
