 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Андрей Фиклинов
| Полное имя | Андрей Александрович Фиклинов | 
|---|---|
| Возраст | 52 года | 
турниры (8)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Кубок МФЛ | «Авангард - ДЮСШ» | 
| 2025 | Республиканский турнир по футболу 8х8 | «Авангард-ДЮСШ» | 
| 2025 | Чемпионат РМ по футболу | «Автомобилист» | 
| 2024 | Мордовская футбольная лига 8х8 | «Авангард-МС-МАШ» | 
| 2024 | Чемпионат РМ по футболу | «Автомобилист-МС-МАШ» | 
| 2023 | Мордовская футбольная лига 8х8 | «Автомобилист-МС-МАШ» | 
| 2023 | ATRINIKA - Чемпионат Республики Мордовия 2023 г. | «Автомобилист-МС-маш | 
| 2022 | АКВА-Мордовия Чемпионат Республики Мордовия по футболу 2022 г. | «Автомобилист-МС-маш» | 
            Фиклинов
            
Андрей Александрович
                            
Возраст: 52 года
Должность: Руководитель
Андрей Александрович
Возраст: 52 года
Должность: Руководитель
| Турнир | ATRINIKA - Чемпионат Республики Мордовия 2023 г. | 
|---|---|
| Команда | «Автомобилист-МС-маш | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 8/05/23 | ФК "Рузаевка" — «Автомобилист-МС-маш | 2:0 | |
| 2 тур | 21/05/23 | "Инсар-Сармич" — «Автомобилист-МС-маш | 1:3 | |
| 3 тур | 3/06/23 | «Автомобилист-МС-маш — "МГПУ" | 1:1 | |
| 5 тур | 17/06/23 | «Автомобилист-МС-маш — "Спартак-Дентро" | 2:2 | |
| 6 тур | 25/06/23 | МЦПЮФП «Мордовия» — «Автомобилист-МС-маш | 6:2 | |
| 4 тур | 8/07/23 | «Автомобилист-МС-маш — "МГУ" | 0:5 | |
| 8 тур | 5/08/23 | «Автомобилист-МС-маш — ФК "Рузаевка" | 3:6 | |
| 10 тур | 20/08/23 | «Автомобилист-МС-маш — "Инсар-Сармич" | 1:0 | |
| 9 тур | 23/08/23 | "МГПУ" — «Автомобилист-МС-маш | 5:2 | |
| 12 тур | 2/09/23 | "Спартак-Дентро" — «Автомобилист-МС-маш | 1:2 | |
| 13 тур | 17/09/23 | «Автомобилист-МС-маш — МЦПЮФП «Мордовия» | 3:0 | |
| 14 тур | 24/09/23 | "МГУ" — «Автомобилист-МС-маш | 5:4 | 
