 
    
            Пользователь
                            
                    
        
    общая информация об арбитре
Денис Ушаков
| Полное имя | Денис Петрович Ушаков | 
|---|---|
| Возраст | 51 год | 
турниры (7)
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 тур | 26.04.2024 | 16:30 | "ДЮСШ Чамзинка 2009" — "ДЮСШ Ромоданово 200 | 4:1 | Второй помощник | |
| 13 | 3 тур | 06.05.2024 | 13:00 | "Мордовия 2011(2)" — МГУ-СДЮСШ №4" | 11:1 | Первый помощник | |
| 28 | 5 тур | 22.05.2024 | 16:00 | "ДЮСШ Чамзинка 2009" — "Дети футбола 2008-0 | 0:2 | Второй помощник | |
| 38 | 7 тур | 04.06.2024 | 16:30 | "ДЮСШ Чамзинка 2009" — "РОСТР" | 3:2 | Первый помощник | |
| 42 | 7 тур | 06.06.2024 | 17:00 | "Авангард 2008-09" — "Мордовия 2011 (1) | 5:1 | Второй помощник | 1 | 
| 59 | 10 тур | 29.08.2024 | 13:00 | "Дети футбола 2008-0 — "ДЮСШ Чамзинка 2009" | 4:2 | Первый помощник | |
| 60 | 10 тур | 04.09.2024 | 16:30 | "Авангард 2008-09" — "ДЮСШ Ромоданово 200 | 11:0 | Главный судья | |
| 72 | 4 тур | 03.10.2024 | 16:30 | "Мордовия 2010" — "Дети футбола 2008-0 | 3:1 | Второй помощник | 1 | 
| 78 | 5 тур | 07.10.2024 | 16:00 | "Мордовия 2011(2)" — "РОСТР" | 14:0 | Второй помощник | |
| 84 | 6 тур | 10.10.2024 | 16:30 | "РОСТР" — "Мордовия 2010" | 0:11 | Второй помощник | 
