Статистика турнира Первенство РМ по мини-футболу 2015-2016 гг.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 13 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 51 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 28 (55%) |
| Безголевых игр | 1 (2%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 6 |
| 1:1 | 5 |
| 4:0 | 5 |
| 5:0 | 4 |
| 2:1 | 4 |
| 3:0 | 4 |
| 3:2 | 4 |
| 2:0 | 3 |
| 3:1 | 2 |
| 5:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | "АФ Спартак" -2015-16 (02.02.2025 - 02.03.2025) | 7 |
| Беспроигрышная | "Белозерье"-2015-16 (02.02.2025 - 09.03.2025) | 9 |
| Ничейная | "Искра"2015-16" (01.02.2025 - 01.02.2025) "Плайтерра" -2015-16 (07.02.2025 - 07.02.2025) ДЮСШ г.Ковылкино 2015-16 (21.02.2025 - 21.02.2025) |
2 |
| Безничейная | "АФ Спартак" -2015-16 (02.02.2025 - 09.03.2025) | 10 |
| Безвыигрышная | Ардатов 15-16 (02.02.2025 - 15.02.2025) | 6 |
| Проигрышная | Ардатов 15-16 (02.02.2025 - 15.02.2025) | 5 |
| Голевая | "АФ Спартак" -2015-16 (02.02.2025 - 09.03.2025) | 10 |
| Безголевая | "Лайк" (09.02.2025 - 15.02.2025) | 3 |
| Без пропуска голов | "АФ Спартак" -2015-16 (02.02.2025 - 15.02.2025) | 5 |
| С пропуском голов | Ардатов 15-16 (02.02.2025 - 15.02.2025) | 6 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | ДЮСШ г.Ковылкино 2015-16 (26.01.2025 - 09.03.2025) "АФ Спартак" -2015-16 (02.02.2025 - 09.03.2025) "РОСТР" (25.01.2025 - 09.03.2025) "Белозерье"-2015-16 (02.02.2025 - 09.03.2025) |
10 |