"Мордовия 2014" Саранск
Название | "Мордовия 2014" |
---|---|
Город | Саранск |
73 | 04.05.2025 Вс 15:00 | "Дубенки 2012-13" (с.Дубенки) — "Мордовия 2014" (Саранск) | 2:0 | Не указан |
76 | 13.05.2025 Вт 15:00 | "Мордовия 2014" (Саранск) — "Мордовия 2013" (2) (Саранск) | 3:1 | "Старт" Саранск |
63 | 16.05.2025 Пт 17:00 | "Футбол КИДС" (Саранск) — "Мордовия 2014" (Саранск) | 0:7 | Не указан |
80 | 20.05.2025 Вт 16:00 | АФ"Спартак 2012" (Саранск) — "Мордовия 2014" (Саранск) | 3:0 | Не указан |
54 | 23.05.2025 Пт 15:00 | "Мордовия 2014" (Саранск) — "Комсомольский 2012- (п.Комсомольский) | 8:1 | Не указан |
58 | 28.05.2025 Ср 14:00 | "Мордовия 2014" (Саранск) — "Дубенки 2012-13" (с.Дубенки) | 0:1 | Не указан |
78 | 11.06.2025 Ср 10:00 | "Мордовия 2014" (Саранск) — "Футбол КИДС" (Саранск) | 9:1 | "Ленинский парк" Саранск |
65 | 16.06.2025 Пн 10:00 | "Мордовия 2014" (Саранск) — АФ"Спартак 2012" (Саранск) | 0:2 | Не указан |
69 | 20.06.2025 Пт 15:00 | "Комсомольский 2012- (п.Комсомольский) — "Мордовия 2014" (Саранск) | 3:3 | Не указан |
Предстоящие матчи
61 | 25.06.2025 Ср 10:00 | "Мордовия 2013" (2) (Саранск) — "Мордовия 2014" (Саранск) | -:- | Не указан |