Статистика турнира Первенство РМ среди юношеских команд
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 9 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 50 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 31 (62%) |
| Безголевых игр | 2 (4%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 8 |
| 3:0 | 5 |
| 5:0 | 4 |
| 3:2 | 4 |
| 6:1 | 3 |
| 6:0 | 3 |
| 2:2 | 3 |
| 3:1 | 2 |
| 4:1 | 2 |
| 4:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | "Мордовия-2002" (28.04.2018 - 14.09.2018) | 9 |
| Беспроигрышная | "Мордовия-2002" (28.04.2018 - 31.10.2018) | 12 |
| Ничейная | "ДЮСШ" Ардатов (07.05.2018 - 07.05.2018) "ДЮСШ Кадошкино-ю" (28.08.2018 - 28.08.2018) "ДЮСШ Ковылкино-ю" (31.05.2018 - 31.05.2018) "ДЮСШ Торбеево-ю" (07.05.2018 - 07.05.2018) "ДЮСШ-Плайтерра"-ю. (28.08.2018 - 28.08.2018) "Мордовия-2002" (31.10.2018 - 31.10.2018) «Рузаевка-ю» (31.10.2018 - 31.10.2018) |
1 |
| Безничейная | «Мордовия-2003» (08.05.2018 - 23.10.2018) | 14 |
| Безвыигрышная | "ДЮСШ-Плайтерра"-ю. (23.05.2018 - 24.10.2018) | 8 |
| Проигрышная | "ДЮСШ" Чамзинка (03.05.2018 - 04.06.2018) | 6 |
| Голевая | «Рузаевка-ю» (27.04.2018 - 25.09.2018) | 11 |
| Безголевая | "ДЮСШ" Ардатов (30.05.2018 - 08.06.2018) | 3 |
| Без пропуска голов | "Мордовия-2002" (18.08.2018 - 23.10.2018) | 5 |
| С пропуском голов | "ДЮСШ-Плайтерра"-ю. (07.05.2018 - 24.10.2018) | 10 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | «Мордовия-2003» (08.05.2018 - 23.10.2018) "ДЮСШ Кадошкино-ю" (27.04.2018 - 27.10.2018) «Рузаевка-ю» (27.04.2018 - 31.10.2018) |
14 |